![]() |
FELLBACHER GESCHICHTE
Heft 1 : DER ALTE FRIEDHOF von Andreas Reichert |
Dr alt Friedhof - Gedicht von Kurt Dobler
Kurzbiographien Fellbacher Bürger
VORWORT zur 2.
AUFLAGE
Noch letztes Jahr war der Bestand des Alten Friedhofs gefährdet.
Die Landesgartenschau, die für die 8Oer Jahre in Fellbach geplant ist, hat den
Alten Friedhof gerettet, da dieser in die Gartenschau einbezogen werden soll.
Ein Fellbacher Gemeinderat früherer Zeit beschloß, das Grab Wilhelm Weimers
nicht einzuebnen; somit ist heute die Grabstätte Weimers das älteste noch
bestehende Grab auf dem Alten Friedhof. Dieses Beispiel sollte die Stadt Fellbach
nachahmen und etwas unternehmen, um diesen Platz Fellbacher Geschichte auf Dauer
zu erhalten, denn viele Gräber sind. bereits zu
Denkmäler geworden.
Möge diese kleine Schrift mit dazu beitragen, die Erinnerung an unsere
Verstorbenen wach zu halten.
Fellbach, im Juni 1979 Andreas Reichert
INHALT
Das Heft enthält alle noch vorhandenen Grabmäler, die noch auf dem Alten
Friedhof stehen oder vorhanden sind, mit den Namen der Verstorbenen, soweit die
Inschriften noch lesbar waren.
Hinzu enthält das Heft einen kurzen geschichtlichen Abriß über den Alten
Friedhof, Kurzbiographien Fellbacher Bürger, die sich um Fellbach verdient
gemacht und. auf dem Alten Friedhof ihre letzte Ruhestätte gefunden haben sowie
einen Übersichtsplan.
Die Namen der Verstorbenen werden nicht alphabetisch, sondern familienweise
aufgeführt. Die Grabstellen sind in der Aufführung untereinander durch
Zeilensprung getrennt. Um zudem ein Auffinden der Gräber zu erleichtern, wurde
der Alte Friedhof in vier Abschnitte aufgeteilt:
Süd-West, Süd-Ost, Nord-West, und Nord-Ost Abschnitt. Die Aufteilung entnehme
man dem Übersichtsplan. Eine genauere Aufteilung ist nicht möglich, da ein
bestimmtes System auf dem Alten Friedhof nicht mehr zu erkennen ist.
Dr alt Friedhof
So oft i au noch Fellbach komm
- und des ka öfters sei -
no gang i halt fast jedesmol
en alte Friedhof nei.
Lauf äls dia Roihe langsam durch,
manch’s Grab i nemme fend -
de andre Leutle han zom Toil
i au genau no kennt.
En meire Kendheit hot’s jo bloß
dean oine Friedhof gea,
do hent vo onsrem Schualhaus aus
mir recht guat nüber gseah.
Scho etlich Johr kommt neamerds maih
dort nei zor letschte Ruah,
and bsuach i meine Freind, muaß i
em Kleifeldfriedhof zua.
Ond doch, der alte stille Ort
leit mir em Herze so -.
Drom gang i na, solang i ka,
vielleicht - e Weile no -.
Kurt Dobler
Lage , Bau und
Geschichte
Der erste Friedhof Fellbachs befand sich um die Lutherkirche innerhalb der
Wehranlage (beim Abbruch des Rathauses II sollte man ein besonderes Augenmerk
auf den Aushub werfen. Durch die Schichtenfolge ließe sich vielleicht das Alter
der Kirche, zumindestens aber das Alter des ersten Fellbacher Friedhofs
ermitteln. Damit könnte das Dorf Fellbach u.U. bis vor 1121 datiert werden).
Ab 1600 verlangt die gestiegene Bevölkerungszahl nach einem neuen Friedhof.
Dieser wird schließlich in der Amtszeit Pfarrers Magister Johannes Maurer, der
von 1603 bis 1605 in Fellbach wirkte, angelegt und ab 1605 belegt.
Der Friedhof hat damals ungefähr eine Größenordnung von 50 x 60 Meter. An der
Südwestecke wird ein Glockenturm errichtet, dessen quadratischer Unterbau über
ein Gesims in ein Achteck übergeht. Die Glocke läutete bei Beerdigungen bis in
unser Jahrhundert und wurde wohl im ersten Weltkrieg vom Turm geholt und
eingeschmolzen.
Der Bau des Friedhofs fällt übrigens in die Zeit allgemeiner Bautätigkeit in
Fellbach. Das Pfarrhaus (jetzt Liegenschaftsamt), das alte Rathaus, das
Wohngebäude des Konstanzer Pfleghofes, das Fachwerkhaus gegenüber dem Rathaus
sowie der Gasthof "um Hirsch" (heute Metzgerei Kemmler) entstehen in
dieser Zeit.
Der Friedhof schloß damals Fellbach zum Norden hin ab und lag etwas außerhalb,
da die Hintere Straße den Abschluß des Dorfes nach Westen hin bildete.
Wie bitter nötig der neue Friedhof war, verdeutlichen die Einwohnerzahlen vor
und nach dem 30-jährigen Krieg:
1613 zählte Fellbach 1050 Einwohner, während 1654 nurmehr 556 Fellbacher
lebten (da diese Zahl erst sechs Jahre nach Kriegsende aufgestellt wurde, darf
mit einer noch niedrigeren Einwohnerzahl gerechnet werden).
Unmittelbar nach seinem Amtsantritt ließ Pfarrer Georg Conrad Maikler eine
Kreuzigungsgruppe im Friedhof aufstellen, die an 310 Tote erinnern soll, die
eine schwere Seuche kurz vor seinem Amtsantritt hinwegraffte.
Bevor diese Kreuzigungsgruppe im Frühjahr 1972 in die Turmhalle der
Lutherkirche kam, hatte sie ihren Platz in der Grabkapelle und noch früher im
Außenbereich nahe des Grabes von Schultheiß Brändle.
Der unbekannte Bildhauer der
Kreuzigungsgruppe hat das Wort aus dem ersten Korintherbrief (Kap. 15, Vers 22)
wörtlich genommen: "Denn gleichwie sie in Adam alle sterben, also werden
sie in Christus alle lebendig gemacht werden.” Aus dem Körper des alten Adams
wächst das Kreuz heraus, an der Seite steht in ihrem Sündenpfuhl Eva, den
Apfel etwas ratlos in der Hand haltend. In seiner Festschrift zur Renovierung
der Lutherkirche schreibt Walther-Gerd Fleck dem Friedhof Wehrcharakter zu. Der
Turm sei deutlich durch Schießscharten als Wehrturm ausgewiesen. Die Mauern
seien innen durch Pfeiler und Bogen verstärkt und enthielten Schießscharten.
Im Heimatbuch ist vermerkt, daß die Nischen in der Innenseite der Mauern der
Aufstellung von Grabmälern dienten.
Beide Thesen müssen gewisse Einschränkungen erfahren. Wozu diese Nischen also
letztlich dienten, muß noch endgültig geklärt werden. An den Nischen selbst
können wir die frühere Größe des Friedhofs erkennen, denn im Jahre 1858
wurde der Friedhof nach Norden um ca. das Doppelte (12,28 a) erweitert, ohne
daß jedoch weitere Nischen errichtet wurden. An der Westmauer zählen wir 28
Nischen, an der Südmauer insgesamt 15.
Nach der Jahrhundertwende plant die Gemeinde Fellbach eine Erweiterung des
Friedhofes um 11,13 a. In der Erweiterung soll "eine Halle z.B. für
Kriegergedächtnismal” Platz bekommen.
"Im Innern dieser Halle sollen an die Wände die Namen der von Fellbach im
Weltkrieg 1914/18 gefallenen und vermißten Krieger angebracht werden”, so die
gemeinderätliche Begründung der Erweiterung.
Am 19. Oktober 1921 beschließt der Gemeinderat die Vergrößerung. Doch das Kriegerdenkmal
wird 1925 an der Nordwestseite des Turmes der Lutherkirche gebaut. Die
Grabkapelle im Friedhof wird dann wohl erst 1929 errichtet.
Nachdem der neue Friedhof an der Kleinfeldstraße am 6. August 1955 eingeweiht
war, wird der Alte Friedhof spärlicher belegt. Zwar finden wir noch Grabsteine
aus den 40-er Jahren, dabei handelt es sich jedoch vorwiegend um
Gedächtnissteine für im zweiten Weltkrieg gefallene Fellbacher Soldaten.
Durch eine Verfügung der Fellbacher Stadtverwaltung wurde der Alte Friedhof ab dem 31. Dezember 1941 endgültig geschlossen.
Seither haben viele Menschen diese stille
Stätte voll unvergeßlicher Erinnerungen aufgesucht.
Kurzbiographien Fellbacher Bürger
Von 1756 bis 1875 trug die Schulmeisterdynastie der Familie AUBERLEN mit dazu
bei, das Schulwesen Fellbachs auf einen hohen Stand zu bringen.
Georg Daniel Auberlen kam 1756 als Schulmeister nach Fellbach. Neben seinem Amt,
das er "ohnklagbar" ausübt, widmet er sich vor allem der Musik.
Seiner Nachwelt hinterläßt er 55 Kantaten, die damals in den mit Musik reich
ausgestatteten Gottesdiensten aufgeführt wurden.
Nach seinem Tod setzt sein Neffe und Schwiegersohn Nikolaus Ferdinand sein Werk
fort. Auch er ist musikalisch sehr begabt. Junge Lehrer und Musikliebhaber
unterrichtet er in Theorie und Praxis. Wohl der berühmteste seiner Schüler war
Friedrich Silcher. Silcher schreibt später
über seine Zeit als Lehrerpraktikant bei Nik. Ferdinand Auberlen (1803 —
1806): "Durch Auberlen lernte ich auch die damals lebenden und wirkenden
Tonkünstler kennen; durch ihn fand ich den Weg zur Höhe"
Ferdinand stirbt am 10. März 1828 nach
44jähriger aufopferungsvoller Tätigkeit im Schuldienst.
Das Schulmeisteramt in Fellbach übernimmt nun sein Sohn Wilhelm Amandus
Auberlen. Neben der Schule betätigt er sich noch als Komponist bekannter
Volkslieder. Intensiv kümmert er sich um das Gemeindeleben Fellbachs.
1858 gründet er die Weingärtnergesellschaft Fellbach, die zweite Vereinigung
dieser Art in Württemberg. Für sein Wirken erhält er vom König die goldene
Zivildienstmedaille.
Mit seinem Tod am 29. September 1874 endet das fruchtbare Zeitalter der
Schulmeister Auberlen, die das Gesicht Fellbachs im 18. und 19. Jahrhundert ganz
entscheidend prägten.
In der Zeit des großen Umbruchs
Fellbachs von einem beschaulichen Dorf zur aufstrebenden Stadt amtierte der
letzte "Dorfschultheiß” Friedrich August Brändle. Er hat mit seiner
Weitsicht und seinem tatkräftigen Wirken einen ganz entscheidenden Grundstein
unserer kräftigen Stadt gelegt.
Wohngebiete entstanden, Industrieanlagen wurden geplant und angelegt, auf dem
Tiefbausektor wurde für damalige Zeit Erstaunliches geleistet, eine Kläranlage
wurde gebaut, das Schulwesen erweitert, die Straßenbahnverbindung mit Stuttgart
eröffnet und die schweren Anforderungen der Kriegs- und Nachkriegjahre
gemeistert.
August Brändle wirkte von 1908 bis zu seinem frühen Tode 1951. Der damalige
Ratsschreiber Steimle meinte am Grabe des Verstorbenen: "Mit ihm ist ein
Stück Fellbacher Geschichte ins Grab gegangen.” Ein Satz, der heute noch
Gültigkeit besitzt
Johann Georg Eppinger leitete lange Jahre die Fellbacher Gewerbeschule und trug
durch sein Verständnis und Wissen mit zur Stärkung des Fellbacher Handwerks
bei.
Noch heute Grundlage Fellbacher Geschichtsforschung ist sein 1908 erschienenes
Heimatbuch "Beschreibung, Geschichte und Führer von Fellbach”.
Neben seinem Beruf übte er das Schriftführeramt bei der
Weingärtnergenossenschaft und beim Gewerbe- und Handelsverein aus; zudem war er
der erste Rechner der im Jahre 1890 gegründeten Fellbacher Bank.
Pfarrer Johann Albrecht Bengel, ein Ururenkel von Dr. J.Alb. Bengel, dem
bekannten Bibelgelehrten aus Denkendorf, kam im Alter von 48 Jahren nach
Fellbach und widmete sich intensiv um die Seelsorge und um das verwaiste
Pfarramt. Doch lange war es ihm nicht vergönnt, sein Amt auszuüben. Er starb
bereits mit 53 Jahren nach einer Herzschwäche.
Dr. Julius Mayer blieb 20 Jahre lang der einzige praktische Arzt und
Geburtshelfer für Fellbach, Schmiden und Oeffingen. Unter den älteren
Mitbürgern Fellbachs ist dieser Mann noch in lebhafter Erinnerung.
Im Jahr 1840 zog das Ehepaar Weimer nach
Fellbach. Die beiden Eheleute hatten in Holland ein Metzgergeschäft betrieben.
Dort hatten sie auch ihre beiden Kinder durch den Tod verloren. Nun wollten sie
sich "m Ruhestand” um fremde Kinder annehmen. Im Jahre 1842 machte
Familie Weimer in ihrem Haus in der Lindenstraße 17 den Anfang. Dieser erste
Kindergarten (oder wie man damals sagte "Kleinkinderschule”) in Fellbach
war also ein reines Privatunternehmen, von der Mildtätigkeit ihrer Gründer
getragen. Familie Weimer hatte damit das Kindergartenwesen in Fellbach
gegründet, aus dem, freilich über 60 Jahre später, der Evangelische Verein
hervorging. Der Gedenkstein auf Weimers letzter Ruhestätte trägt den Vers:
Weil dir Erbarmung widerfahren
So war es deine Lust allhie
Die Kinderherzen zu bewahren
Dem Herrn hier zuzuführen sie
Erbarmung war dein letztes Wort
Der wirst du dich erfreuen dort
Nachdem das Ehepaar gestorben war, setzte der damalige Ortspfarrer
Carl-Friedrich Werner das Werkfort. Er ließ 1864 die Kleinkinderschule, die
zwischenzeitlich in der Neue Straße war, in der heutigen Weimerstraße
erstellen. C.-F. Werner ist ein älterer Bruder des Begründers der bekannten
Werner’schen Anstalten.
Heute noch treffen wir in unserem Stadtbild auf die Namen dieser
Persönlichkeiten und anderer verdienstvoller Bürger Fellbachs. Die Gründer
vieler bedeutender Handwerksbetriebe Fellbachs haben ebenfalls auf dem Alten
Friedhof ihre letzte Ruhestätte gefunden. Viele Straßen sind nach ihnen
benannt worden. U.a. finden wir:
August-Brändle-, Werner-, Burkhardt-, Eppinger-, Bengel-, Auberlen-, Friz-, Dr.
J. Mayer-, und Maicklerstraße.
![]() |
I Süd-West II Nord-West III Nord-Ost IV Süd-Ost Maße (soweit exakt feststellbar)
|
| Personennummer | Nachname | Vorname | Grabnummer | geboren | gestorben | geborene | Kommentar | Lage |
| 1 | Auberlen | Christiane | 1 | Sayler | Süd-West | |||
| 2 | Auberlen | Marie | 1 | 6 Aug 1841 | 19 Oct 1912 | Süd-West | ||
| 3 | Auberlen | ? | 1 | 24 Oct 1831 | 21 Mar 1914 | Süd-West | ||
| 4 | Auberlen | Klara | 1 | 10 May 1850 | 1 Aug 1939 | Auberlen | Süd-West | |
| 5 | Auberlen | Georg Dan. | 2 | Den Fellbacher Schullehrern im Amt 1756-84 | Süd-West | |||
| 6 | Auberlen | Nic., Ferd. | 2 | Den Fellbacher Schullehrern im Amt 1784-1828 | Süd-West | |||
| 7 | Auberlen | Wilh., Am. | 2 | 24 Oct 1798 | 29 Sep 1874 | Den Fellbacher Schullehrern im Amt 1828-1873 | Süd-West | |
| 8 | Auberlen | Adolf | 2 | 24 May 1834 | 22 Mar 1902 | Pfarrer in Hassfelden | Süd-West | |
| 9 | Frey | Karl | 3 | 1851 | 1931 | Süd-West | ||
| 10 | Frey | Philippine | 3 | 1856 | 1934 | Heß | Süd-West | |
| 11 | Dinkelacker | Karoline | 4 | 5 Jul 1854 | 1 Jan 1913 | Klumpp | Süd-West | |
| 12 | Dinkelacker | Adolf | 4 | 29 Mar 1850 | 3 Mar 1933 | früherer Hirschwirt | Süd-West | |
| 13 | Barth | Friedrich | 5 | 1858 | 1931 | Zimmermeister | Süd-West | |
| 14 | Aichinger | Ernst | 6 | 1877 | 1918 | Ortsbaumeister | Süd-West | |
| 15 | Denkinger | Paul | 7 | 12 Jun 1870 | 19 Mar 1936 | Süd-West | ||
| 16 | Mieth | Ernst | 8 | 1884 | 1928 | Süd-West | ||
| 17 | Mieth | Maria | 8 | 1913 | 1918 | Süd-West | ||
| 18 | Sailer | Rosa | 9 | 17 May 1910 | 28 Feb 1918 | Süd-West | ||
| 19 | Hess | Philippine | 10 | 12 Jan 1854 | 27 Dec 1923 | Bürkle | Süd-West | |
| 20 | Hess | Karl | 10 | 20 Oct 1852 | 28 Dec 1932 | Süd-West | ||
| 21 | Hess | Karl | 11 | 11 Dec 1881 | 18 Apr 1901 | Grabstein umgestürzt | Süd-West | |
| 22 | Brändle | August | 12 | 1881 | 1931 | Schultheiß | Süd-West | |
| 23 | Lumpp | Berta | 13 | 17 Apr 1901 | 21 Jan 1931 | Herrmann | Süd-West | |
| 24 | Burkhardt | Gotthilf | 14 | 20 Nov 1829 | 16 Nov 1901 | Pfarrer | Süd-West | |
| 25 | Werner | Karl-Friedr. | 15 | 14 Feb 1804 | 24 Apr 1872 | Süd-West | ||
| 26 | Müller | ? | 16 | Ehrengrab, verwittert, bei Grab Werner, Karl-Friedr. | Süd-West | |||
| 27 | Widmayer | Heinrich | 17 | 28 Apr 1878 | 1 Dec 1930 | Schreinermeister (1.Vors des Gewerbe- und Handelsvereins) | Süd-West | |
| 28 | Riehle | Hugo | 18 | 1901 | 1929 | Süd-West | ||
| 29 | Riehle | Wilhelm | 18 | 1868 | 1933 | Schmiedemeister | Süd-West | |
| 30 | Fuchs | Luise | 19 | 5 Oct 1879 | 3 Feb 1932 | Hildenbrand | Süd-West | |
| 31 | Fuchs | Alfred | 19 | 4 Feb 1908 | 25 Dec 1930 | Süd-West | ||
| 32 | Schucker | Helene | 20 | 16 Apr 1851 | 28 Sep 1915 | Becker | Süd-West | |
| 33 | Helfferich | Marie | 20 | 16 May 1849 | 18 May 1930 | Süd-West | ||
| 34 | Helfferich | Otto | 20 | zum Gedächtnis gef. 1914 | Süd-West | |||
| 35 | Sailer | Anna | 21 | 11 Nov 1878 | 9 Mar 1916 | Sautter | Süd-West | |
| 36 | Sailer | Gottlob | 21 | 25 Mar 1850 | 3 Sep 1895 | Metzgemeister | Süd-West | |
| 37 | Sailer | Luise | 21 | 1850 | 1938 | Bürkle | Süd-West | |
| 38 | Bauerle | Emile-Luise | 22 | 18 Sep 1857 | 14 Aug 1895 | Neef | Süd-West | |
| 39 | Bauerle | Karl-Wilhelm | 22 | 6 Mar 1850 | 19 Apr 1913 | Süd-West | ||
| 40 | Schächterle | Alfred | 23 | 26 Apr 1890 | 10 Mat 1919 | Grabsteine Kreigsgefallener | Süd-West | |
| 41 | Schächterle | Otto | 23 | 5 Oct 1893 | 3 Nov 1914 | Grabsteine Kreigsgefallener | Süd-West | |
| 42 | Weglehner | Paul | 24 | 1895 | 1918 | Grabsteine Kreigsgefallener | Süd-West | |
| 43 | Hess | Ernst | 25 | 1887 | 1918 | Grabsteine Kreigsgefallener | Süd-West | |
| 44 | Widmann | Karl | 26 | 12 Dec 1900 | 12 Aug 1918 | Grabsteine Kreigsgefallener | Süd-West | |
| 45 | Hutzenlaub | Fr. | 27 | 2 Jul 1882 | 16 May 1918 | Grabsteine Kreigsgefallener Metzgermeister | Süd-West | |
| 46 | Bengel | Gerhard | 28 | Grabsteine Kreigsgefallener gef. 4 Apr 1918 | Süd-West | |||
| 47 | Bengel | Ebenhard | 28 | Grabsteine Kreigsgefallener gef. 15 Apr 1918 | Süd-West | |||
| 48 | Ebinger | Chr. | 29 | 1877 | 1915 | Grabsteine Kreigsgefallener | Süd-West | |
| 49 | Leins | Karl | 30 | 21 Sep 1821 | 14 May 1913 | Süd-West | ||
| 50 | Kayser | Katharine | 31 | 16 Jul 1872 | 13 Jun 1930 | Schnabel | Süd-West | |
| 51 | Kayser | Johannes | 31 | 28 Jul 1867 | 3 Jul 1937 | Süd-West | ||
| 52 | Hofmeister | Joh. | 32 | 1851 | 1935 | Süd-West | ||
| 53 | Hofmeister | Karoline | 32 | 1856 | 1927 | Häußermann | Süd-West | |
| 54 | Hofmeister | Ernst | 32 | 1891 | 1913 | Süd-West | ||
| 55 | Seifried | Albert | 33 | 17 Aug 1917 | 1 Nov 1930 | Süd-West | ||
| 56 | Seifried | ? | 33 | 1912 | 1944 | zum Gedenken | Süd-West | |
| 57 | Sayler | Joh. | 34 | 1782 | 1849 | Schultheiß | Süd-West | |
| 58 | Sayler | Heinrich | 34 | 1822 | 1874 | Süd-West | ||
| 59 | Sayler | Laura | 34 | 1862 | 1933 | Süd-West | ||
| 60 | Sayler | Sofie | 35 | 7 Nov 1830 | 3 Aug 1906 | Braun | Süd-West | |
| 61 | Sayler | Helene | 35 | 13 Jul 1867 | 11 Sep 1920 | Süd-West | ||
| 62 | Sailer | Katharine | 36 | 1862 | 1922 | Schnaitmann | Süd-West | |
| 63 | Sailer | Friedrich | 36 | 1862 | 1936 | Süd-West | ||
| 64 | Seibold | Fritz | 37 | 1851 | 1894 | Süd-West | ||
| 65 | Seibold | Pauline | 37 | 1856 | 1920 | Aldinger | Süd-West | |
| 66 | Frey | Karl | 38 | 1868 | 1936 | Süd-West | ||
| 67 | Pfander | Wilhelmine | 39 | 27 Aug 1856 | 13 Jan 1934 | Frey | Süd-West | |
| 68 | Pfander | Abraham | 39 | 24 Oct 1853 | 11 Apr 1941 | Bäckermeister | Süd-West | |
| 69 | Bürkle | Wilhelm | 40 | 1857 | 1941 | Süd-West | ||
| 70 | Bürkle | Johanne | 40 | 1858 | 1929 | Süd-West | ||
| 71 | Aldinger | Ernst | 41 | 1877 | 1932 | Süd-West | ||
| 72 | Mergenthaler | Sophie | 42 | 1892 | 1930 | Rube | Süd-West | |
| 73 | Weimer | Wilhelm Chr. | 43 | 18 Nov 1781 | 30 Sep 1846 | Süd-West | ||
| 74 | Sailer | Wilhelm | 44 | 20 Feb 1868 | 20 Aug 1930 | Süd-West | ||
| 75 | Sailer | Karoline | 44 | 26 Apr 1868 | 13 Jul 1937 | Schächterle | Süd-West | |
| 76 | Kugler | Georg Fr. | 45 | 1809 | 1865 | Gemeinderat | Süd-West | |
| 77 | Kugler | Katharine | 45 | 1821 | 1889 | Häussermann | Süd-West | |
| 78 | Kugler | Johannes | 45 | 1857 | 1919 | Gemeinderat | Süd-West | |
| 79 | Deisinger | Wilhelm | 46 | 1863 | 1929 | Süd-West | ||
| 80 | Friz | Sofie | 47 | 28 Mar 1841 | 26 Jan 1915 | Fritz | Süd-West | |
| 81 | Friz | Ernst | 47 | 23 Sep 1837 | 21 Apr 1916 | Schultheiß | Süd-West | |
| 82 | Scheck | Wilhelm | 48 | 27 Nov 1897 | 15 Sep 1930 | Süd-West | ||
| 83 | Schlotterbeck | Maria | 49 | 1894 | 1939 | Münchinger | Süd-West | |
| 84 | Seibold | Ph. Jakob | 50 | 18 May 1843 | 25 Aug 1935 | Süd-West | ||
| 85 | Seibold | Karoline | 50 | 6 Jan 1846 | 30 Dec 1918 | Rieger | Süd-West | |
| 86 | Off | Karl | 51 | 1864 | 1930 | Süd-West | ||
| 87 | Ebinger | Paul | 52 | 1876 | 1932 | Süd-West | ||
| 88 | Ebinger | Friederike | 52 | 1880 | 1915 | Scheu | Süd-West | |
| 89 | Herzog | Karl | 53 | 12 Sep 1914 | 19 May 1940 | zum Gedenken | Süd-West | |
| 90 | Heß | Gottlob Fr. | 54 | 1838 | 1915 | Süd-West | ||
| 91 | Heß | Pauline | 54 | 1852 | 1937 | Sailer | Süd-West | |
| 92 | Aldinger | Lydia | 54 | 1908 | 1919 | Süd-West | ||
| 93 | Ellwanger | Albert | 55 | 1876 | 1929 | (Inschrift: Seinem verehrten Landesschützemeister gewidmet vom Württh. Zimmerschützen-Landesverband) | Süd-West | |
| 94 | Seibold | Pauline | 56 | 8 Jan 1856 | 21 Mar 1928 | Rienth | Süd-West | |
| 95 | Seibold | Gottlob Fr. | 56 | 17 Apr 1853 | 4 Feb 1937 | Süd-West | ||
| 96 | Elsässer | Berta | 57 | 5 Jun 1861 | 13 May 1908 | Off | Süd-West | |
| 97 | Elsässer | Karl | 57 | 16 Aug 1849 | 7 Apr 1909 | Süd-West | ||
| 98 | Elsässer | Friedrich | 57 | 14 Jun 1892 | 30 Jan 1903 | Süd-West | ||
| 99 | Aldinger | Gottlob | 58 | 12 Jan 1849 | 11 Nov 1919 | Süd-West | ||
| 100 | Aldinger | Wilhelmine | 58 | 5 Apr 1856 | 28 Mar 1924 | Daubenschmid | Süd-West | |
| 101 | Weimer | Rosine Cath. | 59 | 9 Jan 1791 | 9 Jun 1853 | Schaber | Süd-West | |
| 102 | Pfander | Gottlob | 60 | 2 Oct 1830 | 10 Jun 1910 | res. Gemeinder | Süd-West | |
| 103 | Frey | Karl | 61 | 24 Sep 1864 | 14 Dec 1923 | Süd-West | ||
| 104 | Frey | Johanna | 61 | 15 Apr 1865 | 14 Sep 1933 | Aldinger | Süd-West | |
| 105 | Mergenthaler | Albert | 62 | 1887 | 1930 | Süd-West | ||
| 106 | Mergenthaler | Mina | 62 | 1888 | 1940 | Deibler | Süd-West | |
| 107 | Sailer | Luise | 63 | 9 May 1868 | 26 Aug 1905 | Süd-West | ||
| 108 | Sailer | Emilie | 63 | 12 Sep 1870 | 2 Feb 1935 | Süd-West | ||
| 109 | Sailer | Pauline | 63 | 18 Mar 1867 | 17 Sep 1904 | Süd-West | ||
| 110 | Schmidt | August | 63 | 18 Aug 1866 | 25 Dec 1940 | Süd-West | ||
| 111 | Seibold | Katharine | 64 | 26 May 1861 | 24 Mar 1917 | Volzer | Weiterer Name eines Verstorbenen nicht mehr feststellbar | Süd-West |
| 112 | Dinkelacker | Fritz | 65 | 1860 | 1918 | Süd-West | ||
| 113 | Dinkelacker | Pauline | 65 | 1867 | 1931 | Mack | Süd-West | |
| 114 | Dinkelacker | Berta | 65 | 1901 | 1912 | Süd-West | ||
| 115 | Dinkelacker | Hedwig | 65 | 1892 | 1926 | Süd-West | ||
| 116 | Aldinger | Wilhelm | 66 | 1864 | 1912 | Süd-West | ||
| 117 | Aldinger | Karoline | 66 | 1870 | 1934 | Süd-West | ||
| 118 | Haußer | Gottlob-Friedrich | 67 | 16 Nov 1857 | 3 Sep 1928 | Süd-West | ||
| 119 | Haußer | Beate Christiane | 67 | 22 Dec 1861 | 15 Sep 1933 | Kempf | Süd-West | |
| 120 | Off | Wilhelm | 68 | 30 Jul 1859 | 21 Nov 1931 | Süd-West | ||
| 121 | Off | Friederike | 68 | 6 Oct 1858 | 24 Jan 1931 | Schäfer | Süd-West | |
| 122 | Bürkle | Johannes | 69 | 1857 | 1923 | Süd-West | ||
| 123 | Bürkle | Paulus | 69 | 1855 | 1925 | Süd-West | ||
| 124 | Bürkle | Karoline | 69 | 1861 | 1928 | Süd-West | ||
| 125 | Mergenthaler | Johannes | 70 | 12 Feb 1854 | 24 Jun 1904 | Süd-West | ||
| 126 | Mergenthaler | Luise | 70 | 27 Feb 1856 | 21 Jul 1941 | Hensler | Süd-West | |
| 127 | Mergenthaler | Wilhelm | 70 | 19 Jul 1897 | 3 Jul 1906 | Süd-West | ||
| 128 | Herrmann | Anton | 71 | 1864 | 1932 | Süd-West | ||
| 129 | Herrmann | Mina | 71 | 1879 | 1933 | Kügler? | Süd-West | |
| 130 | Sayler | Louise | 72 | 28 Nov 1824 | 2 Sep 1901 | Süd-West | ||
| 131 | Sayler | Wilhelm | 72 | 15 Apr 1828 | 13 Nov 1906 | Notar: großes Dreigrab, je 1 Grabkreuz | Süd-West | |
| 132 | Pfander | Wilhelmine | 72 | 3 Jun 1819 | 11 Apr 1902 | Sayler | Süd-West | |
| 133 | Ernst | Karl | 74 | 17 Apr 1877 | 22 May 1909 | Süd-West | ||
| 134 | Ernst | Philippine | 74 | 19 Jan 1848 | 7 Apr 1913 | Seibold | Süd-West | |
| 135 | Frey | Marie | 74 | 14 Oct 1884 | 21 Sep 1932 | Aldinger | Süd-West | |
| 136 | Heß | Philippine | 75 | 1813 | 1878 | Süd-West | ||
| 137 | Hermann | Beate | 75 | 8 Apr 1878 | 15 Aug 1897 | Heß | Süd-West | |
| 138 | Hermann | J. | 75 | 1826 | 1897 | Süd-West | ||
| 139 | Schnaitmann | Christiane | 76 | 5 May 1852 | 3 Jan 1915 | Kügler | Süd-West | |
| 140 | Schnaitmann | Gotthilf | 76 | 2 Jul 1849 | 26 Feb 1940 | Süd-West | ||
| 141 | Schnaitmann | Sophie | 76 | 13 Feb 1886 | 1 Jan 1940 | Süd-West | ||
| 142 | Seibold | Joh. Gottlob | 77 | 21 Feb 1861 | 26 Nov 1921 | Süd-West | ||
