surname | given name | profession | family info | emigration date | target | comments |
| Ebensperger | Thomas Friedrich | Bäckerssohn | | 1817 | Ungarn | |
| Ebensperger | Luise | | *) | 1853 | Amerika | |
| Ebensperger | Katharina Fridrike + Auguste
Luise + Wilhelm Friedrich | | Geschwister, das 11.+12.+16. Kind | 1854 | Amerika | |
| Ebensperger | Simon und Christiane
mit Mutter | | | 1854 | Amerika | |
| Ebensperger | Georg Friedrich | | | 1854 | Amerika | [Quelle:Clifford
Neal Smith] |
| Ebensperger | Karoline | | *) | 1856 | Amerika | |
| Ebensperger | Katharina Barbara | | *) 3 Schwestern | 1856 | | verh. Mit Georg Hammer aus Beutelsbach |
| Ebensperger | Marie Pauline | | | 1882 | Amerika | |
| Ebensperger | Johanna Margaretha | Witwe | mit 3 Kinder | 1882 | Amerika | |
| Ebensperger | Karl Wilhelm | | | 1883 | Amerika | [Quelle:Clifford
Neal Smith] |
| Ebinger | Georg Jakob | Weingärtner | | 1804 | Russland | |
| Ebinger | Abraham | | | 1830 | Amerika | |
| Ebinger | Johannes | Weingärtner | Familie mit 4 Kinder | 1831 | Amerika | |
| Ebinger | Johannes | | | 1836 | Amerika | |
| Ebinger | Karl Friedrich | Schneider | | 1850 | Schweiz | |
| Ebinger | Katharina | Witwe | | 1851 | Amerika | |
| Ebinger | Simon + Christiane mit Mutter | | | 1854 | Amerika | |
| Ebinger | Karoline | | *) | 1866 | Amerika | |
| Ebinger | Johanna Friederike | | *) Schwestern | 1866 | Schweiz | |
| Ebinger | Ernst Friedrich | Missionar | | 1913 | Afrika | |
| Ebinger | Ernst | | | 1923 | Kalifornien | |
| Eckardt | Elise Barbara | | | 1819 | Amerika | |
| Eckardt | Anna Maria | | | 1830 | Amerika | |
| Eckardt | Phillip Jakob | | | 1851 | Amerika | |
| Eckardt | David | | | 1862 | Amerika | |
| Eckardt | Anna Maria | | | 1880 | Amerika | |
| Eckinger | Luise | | | 1817 | Amerika | |
| Eckinger | Maria Barbara + Josephs Witwe | | mit 6 Kinder | 1822 | Amerika | |
| Ehrle | Witwe mit Sohn Karl | | | 1923 | Amerika | wieder in der Heimat |
| Ekhart | Jakob + Luise + Christian | | Geschwister | 1880 | Amerika | |
| Elsäßer | Johannes | Weingärtner | Familie mit 7 Kinder | 1819 | Amerika | |
| Elsäßer | Johannes | Küfer | mit 3 Kinder | 1853 | | Witwer |
| Elsäßer | Ernst Heinrich | | | 1880 | Amerika | |
| Elsäßer | Wilhelm + Ernst + Heinrich + Hermann | | 4 Brüder *) | 1880 | Amerika | |
| Elsäßer | Karl Heinrich | | | 1882 | Amerika | |
| Elsäßer | Johanna | Witwe | *)Mutter der 4 Brüder | 1883 | Amerika | |
| Elsäßer | Hermann | | | 1883 | Amerika | |
| Elsäßer | Paul | | | 1922 | Brasilien | |
| Enßlin | Luise Pauline | | | 1806 | Amerika | |
| Enßlin | Ernst Christian Wilhelm | | | 1863 | Amerika | |
| Enßlin | Johannes | Arbeiter | Familie mit 8 Kinder | 1904 ? | Amerika | |
| Ernst | Mattheus Friedrich | Weingärtner | | 1806 | Amerika | |
| Ernst | Christian | | | 1810 | Amerika | [Note
S&H 2:156 sagt, er 1804 in Philadaliphia an mit Jacob Hofmeister, auch
in dieser Liste] |
| Ernst | Johann Gottlob | Metzger | | 1869 | Amerika | |
| Ernst | Johann | Weingärtner | | 1870 | Amerika | |