Das Projekt OSB Alt-Fellbach
Anfang 1998 reift mein Entschluss, ein OSB für Alt-Fellbach zu erstellen.
| März 1998 | Ausleihe von mikroverfilmten Fellbacher Kirchenbüchern beim Landeskirchlichen Archiv in Stuttgart. Erste Durchsicht auf Lesegeräten der Landesbibliothek Stuttgart. Die ersten ca. 100 Seiten des Familienregisters auf Papier kopiert. |
| April 1998 | Das Archiv in der Landeskirche stimmt nach
Absprache mit dem Pfarramt Fellbach zu, mir auf eigene Kosten die Mikrofilme
zu duplizieren.
Beginn der Datenerfassung mittels der Papierkopien. Untersuchung der Möglichkeit die Filme einzuscannen bringt keinen Erfolg. |
| Mai 1998 | Erwerb des Buches "Die Aldinger" von Manuel Aicher zur Unterstützung der eigenen Erfassung. |
| Juni 1998 | Interview mit der Fellbacher Zeitung |
| Juli 1998 | Die Mikrofilmkopien sind eingetroffen. Letzter Versuch ein gebrauchtes Lesegerät zu finden, ein neues kostet DM 3000 ! |
| August 1998 | Stand der Erfassung: 604 Personen, 172 Heiraten. Immer noch bei "Aldinger"… |
| Dezember1998 | Stand der Erfassung: 1501 Personen, 352 Heiraten. Jetzt bei "Bauerle"… |
| Januar 1999 | Das verfügbare Fiche-Lesegerät
konnte umgebaut werden. Stand der Erfassung: 2186 Personen, 603 Heiraten.
Jetzt bei "Beurer"…![]() |
| Februar 1999 | Familienregister Seite 300, Stand der Erfassung: 3076 Personen, 872 Heiraten. Jetzt bei "Daubenschmid"… |
| März 1999 | Familienregister Seite 419, Stand der Erfassung: 4423 Personen, 1235 Heiraten. Jetzt bei "Felger"… |
| August 1999 | Familienregister Seite 676, Stand der Erfassung: 7236 Personen, 1968 Heiraten. Jetzt bei "Heußermann"… |
| Oktober 1999 | Familienregister Seite 750, Stand der Erfassung: 7819 Personen, 2118 Heiraten. Jetzt bei "Hofmeister"… |
| Dezember 1999 | Familienregister Seite 1000, Stand der Erfassung: 9944 Personen, 2692 Heiraten. Jetzt bei "Lipp"… |
| Februar 2000 | Familienregister Seite 1178, Stand der Erfassung: 11552 Personen, 3108 Heiraten. Jetzt bei "Oesterle"… |
| März 2000 | Familienregister Seite 1300, Stand der Erfassung: 12453 Personen, 3321 Heiraten. Jetzt bei "Raisch" ... |
| April 2000 | Familienregister Seite 1401, Stand der Erfassung: 13155 Personen, 3497 Heiraten. Jetzt bei "Rukhäberle" |
| Juni 2000 | Familienregister Seite 1500, Stand der Erfassung: 13905 Personen, 3676 Heiraten. Jetzt bei "Schäfer" |
| September 2000 | Familienregister Seite 1650, Stand der Erfassung: 15147 Personen, 4014 Heiraten. Jetzt bei "Schnaithmann" |
| Oktober 2000 | Familienregister Seite 1700, Stand der Erfassung: 15518 Personen, 4129 Heiraten. Jetzt bei "Schwab" |
| Dezember 2000 | Familienregister Seite 1965, Stand der Erfassung: 17849 Personen, 4755
Heiraten.
Familienregister ist abgeschlossen ! Als nächstes werde ich die Eheregister ab 1875 rückwärts in die Vergangenheit hinein bearbeiten. |
| Januar 2001 | Eheregister Jahrgang 1855 |
| März 2001 | Eheregister Jahrgang 1808. Hier unterbreche ich, da ab < 1807 kein Geburtsdatum mehr vermerkt ist. |
| April - November 2001 | Mehrere Anläufe mit den ältesten Kirchenbüchern scheiterten mangels Lesbarkeit. Frust macht sich breit... |
| Dezember 2001 | Vervollständigung der bisherigen Daten durch direkte Einsicht in die Familienregister in der Lutherkirche. |
| Herbst 2003 | Walter Bäuerle macht sich an die Zeit Pfarrer Maicklers |
| 2002-2004 | Vervollständigung durch andere Quellen |