Literatur: Aufbruch nach Amerika, Friedrich List und die Auswanderung aus Baden und Württemberg 1816/ 1817.
Herausgegeben von Günter Moltmann, Rainer Wunderlich Verlag Hermann Leins, Tübingen 1979
ISBN 3805203101
Der Rechnungsrat Friedrich List wurde im Jahre 1817 damit beauftragt, eine Befragungsaktion unter den Auswanderern aus Baden und Württemberg durchzuführen. Absicht des beauftragenden Königs war, die Ursachen des damaligen Anstiegs der Auswanderungsraten herauszufinden und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Im Dokument 15 sind die einzelnen Interviews zu finden. Die Tabelle zeigt die befragten Personen, ihr Beruf, Wohnort und Familienstand.
The Rechnungsrat Friedrich List has been instructed in 1817, to organise an interview session with the emmigrants from Baden and Württemberg. Intention of the instructing king was, to find out the reasons for the increasing emmigration rates and start countermeasures. In the document 15 you can find the single interviews. The table below shows the interviewed persons, their profession, age and marital status.
| auf Seite | Nachname | Vorname | Alter | Beruf | Wohnort | Famile + Kinder | Auswanderung nach
(leer=Amerika) |
||
| on page | surname | first name | age | profession | location | family + children | emmigration to
(blank=America) |
||
| 130 | Hampf | Jakob | 32 | Weingärtner | Eglosheim | f+2 | |||
| 131 | Strähle | Johann Jakob | Zimmermann | Eglosheim | f+3 | ||||
| 132 | Strähle | Jakob | 25 | Schreiner | Eglosheim | f+1 | |||
| 133 | Schirm | Christoph | 29 | Maurer | Eglosheim | f+2 | |||
| 134 | Munz | Michael | Möglingen | f+6 | |||||
| 135 | Hälmle | Johannes | 54 | Krämer | Sindelfingen | 6 | |||
| 136 | Zeller | Catarina Phillipina | 35 | Göppingen | ledig | ||||
| 136 | Klein | Jakob | 58 | Dettingen | 3 | ||||
| 136 | Geißel | Friedrich | 30 | Bäker | Freudental | ||||
| 136 | Rühle | Adam | Beutelspach | ||||||
| 136 | Hähnle | Georg Friedrich | Beutelspach | ||||||
| 137 | Dentler | Johann Georg | Beutelspach | ||||||
| 137 | Gösel | Heinrich | Wagner | Schorndorf | |||||
| 137 | Bauer | Johannes | Zell | ||||||
| 137 | Mak | Philipp Jakob | Geradstetten | "Das Gut hat mir nimmer eingetragen, was ich habe Steuer zalen müßen. Weiter weiß ich nichts." | "The property did no longer bring in, what I have had to pay as taxes. I know nothing more." | ||||
| 137+138 | Schäufele | Johannes | Schorndorf | ||||||
| 137 | Schiller | Johannes | Schnait | ||||||
| 137 | Walch | Ulrich | Schorndorf | ||||||
| 137 | Fidler | Heinrich | Kirchheim | ||||||
| 137 | Kreißer | Philipp Gottlieb | Kirchheim | ||||||
| 138 | Schweizer | Mattäus | Schreiner | Unterbohingen | |||||
| 138 | Schik | Johannes | Ipser | Unterbohingen | |||||
| 138 | Gaup | Daniel | Beutelsbach | ||||||
| 139 | Hammer | Hanßgeorg | Beutelsbach? | ||||||
| 144 | Schaar | Christoph | 36 | Weinsberg | 4 | ||||
| 145 | Nothdurft | Johann Georg | Bauer+Weingärtner | Weinsberg | 2 | ||||
| 146 | Bauer | Jung Friedrich | Weinsberg | 1 | |||||
| 147 | Conrad | Johannes | Weinsberg | Witwer+7 | |||||
| 150 | Steinbach | Christoph | Taglöhner | Scheppach | 2 | ||||
| 151 | Schweizer | Christoph | Gantmann | Sülzbach | |||||
| 151 | Bauer | Mattes | Hierweiler | 5 | |||||
| 151 | Rölle | Georg | Schumacher | Ellhofen | |||||
| 153 | Trefz | Johann Michael | Ellhofen | ||||||
| 153 | Schneider | Friederich | Maurer | Ellhofen | |||||
| 153 | Bauer | Johanes | Ellhofen | ||||||
| 153 | Franz | Johann Michael | Weingärtner | Ellhofen | |||||
| 153 | Seitter | Christian | Eschenau | ||||||
| 153 | Baur | Christophs Wittib | Eschenau | ||||||
| 153 | Hink | Christoph | Eschenau | ||||||
| 153 | Schmid | Ludwigs Witib | Eschenau | ||||||
| 153 | Streiler | Veit | Eschenau | ||||||
| 153 | Schweizer | Christian | Affaltrach | 5 | |||||
| 153 | Sailer | Andreas | Scheppach | ||||||
| 153 | Hekenlaible | Karl | 31 | Scheppach | 1 | ||||
| 153 | Ernst | Christoph | Wilspach | ||||||
| 153 | Schweikert | Adam | Wilspach | ||||||
| 154 | Baumann | Wolfgangs Wittib | Wilspach | und Sohn | Ungarn | ||||
| 154 | Höpfner | Jakob | Wilspach | ||||||
| 154 | Huber | Friedrich | Wilspach | ||||||
| 154 | Baumann | Adam | Wilspach | ||||||
| 154 | Englert | Christoph | Wilspach | ||||||
| 154 | Kühnöl | Friedrich | Wilspach | ||||||
| 154 | Weigle | Christoph | Scheppach | 2 | |||||
| 154 | Schanzenbach | Friedrich | Scheppach | ||||||
| 155 | Wieland | Johann Adam | Scheppach | ||||||
| 155 | Wägerle | Georg | Rappach | ||||||
| 156 | Kurz | Peter | Unterheimbach | ||||||
| 156 | Wästholz | Friedrich | Schwabach | ||||||
| 156 | Wenzel | Gottlieb | Glasmacher | Neulautern | |||||
| 156 | Wenzel | August | Hammerschmied | Neulautern | |||||
| 156 | Müller | Jakob | Schneider | Lehrensteinsfeld | |||||
| 156 | Braun | Cristian | Weingärtner | Lehrensteinsfeld | |||||
| 157 | Glaser | Martin | Weißlinsburg | 2 | |||||
| 157 | Halbisch | Johann | Weißlinsburg | 1 | |||||
| 157 | Schaffert | Michael | Waldbach | ||||||
| 158 | Linz | Christoph | Dimbach | ||||||
| 158 | Hirsch | Josef | Zimmermann | Dimbach | |||||
| 158 | Reichert | Michaels Witib | Scheppach | ||||||
| 158 | Schwarz | Christian | Sülzbach | ||||||
| 158 | Wagner | Christoph | Eberstadt | ||||||
| 158 | Heinrich | Michael | Ellhofen | ||||||
| 159 | Kumpf | Josef Anton | 37 | Neckarsulm | 3 | Bannat | |||
| 159 | Hörnstein | Dionys Anton | 47 | Neckarsulm | 6 | ||||
| 159 | Herold | Michael | Mezger | Neckarsulm | 6 | ||||
| 159 | Haas | Claudius | Schneider | Neckarsulm | 6 | ||||
| 160 | Dieter | Ferdinand | 51 | Bäcker | Neuenstadt | 7 | |||
| 160 | Breuninger | Christoph | 40 | Taglöhner | Neuenstadt | 4 | |||
| 161 | Krömmer | Gottlieb | Maurer | Neuenstadt | ledig | ||||
| 161 | Algäuer | Caspar | 57 | Nagelschmid | Neuenstadt | Witwer+2 | |||
| 161 | Engelhardt | Christian | 33 | Bäcker | Neuenstadt | 4 | |||
| 161 | Vögele | Wilhelm | 35 | Taglöhner | Neuenstadt | 1 | |||
| 161 | Görich | Franz | 30 | Küfer | Neuenstadt | ||||
| 162 | Renk | Albrecht | 58 | Bote | Neuenstadt | 3 | |||
| 162 | Ortner | Carl | 36 | Konditor | Neuenstadt | 1 | |||
| 162 | Eberle | Peter | 42 | Schuhmacher | Neuenstadt | 3 | |||
| 162 | Friedrich | Chritoph | 33 | Schneider | Neuenstadt | 3 | |||
| 162 | Ochsenwadel | Philipp Imanuel | 33 | Dreher | Neuenstadt | 3 | |||
| 162 | Minner | Carl | 34 | Schneider | Neuenstadt | 1 | |||
| 162 | Sieber | Conrad | 50 | Zimmermann | Neuenstadt | 3 | |||
| 162 | Walther | Gottlieb | Taglöhner | Neuenstadt | |||||
| 163 | Kutruf | Johann Jakob | 32 | Cleversulzbach | 1 | ||||
| 163 | Stahl | Johann Martin | 60 | Cleversulzbach | 5 | ||||
| 163 | Vögele | Johann David | 32 | Cleversulzbach | 1 | ||||
| 163 | Hesser | Reinhard | 43 | Cleversulzbach | 2 | ||||
| 163 | Dieterich | Mattäus | 48 | Cleversulzbach | 5 | ||||
| 163 | Bazer | Johann Wilhelm | 38 | Cleversulzbach | 5 | ||||
| 163 | Widmann | Johann Andreas | 42 | Cleversulzbach | 5 | ||||
| 163 | Hörrmann | Christian | 48 | Nachtwächter | Cleversulzbach | 5 | |||
| 165 | Schell | Sebastian | Dahenfeld | ||||||
| 165 | Schell | Franz Josef | Dahenfeld | ||||||
Last Updated on 2/19/98
By Thomas Scharnowski